高速发展的中国科研逐渐成为世界科学舞台上的亮点,却也伴随着大量学术不端行为的曝光。2018年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》,明确指出“支持相关机构发布国内和国际学术期刊预警名单…”。
2020年末,中国科学院文献情报中心期刊分区表团队首次发布《国际期刊预警名单(试行)》。针对科研界的若干痛点问题,我们从期刊评价角度推进中国科研良好生态的建设。预警期刊一经发布便引发了社会各界的广泛关注,得到了科学家、科研管理机构和出版商的理解和肯定。
延续过往,秉承初心,期刊分区表团队结合专家咨询结果和计量指标表现,发布2021-2023年度《国际期刊预警名单(试行) 》。期刊预警不是论文评价,更不是否定预警期刊发表的每项成果。预警期刊旨在提醒科研人员审慎选择成果发表平台、提示出版机构强化期刊质量管理。
预警期刊分为高、中、低三个等级,各等级关注问题侧重不一,预警风险依次减弱。高风险预警旨在抑制学术不端问题:批量论文涉及“论文工厂”;中风险预警旨在促进我国学术成果的国际传播和优化我国科研经费的使用:期刊作者群和读者群的国际化程度低,以及论文处理费不合理;低风险预警旨在提醒科学家,期刊存在学术影响力骤降风险:大体量期刊发文量激增。
《国际期刊预警名单》确定的原则是客观、审慎、开放。期刊分区表团队希望与科学共同体、科研管理部门、期刊及出版商等共同努力,夯实科学精神,打造风清气正的学术环境。
MDPI、Hindawi、Frontiers和Dove Press出版社均有不同数量的期刊「上榜」。各位教师投稿时需要多加注意!
2021年《国际期刊预警名单(试行)》
 
  
   | 学科 | 刊名 | 预警 | 
  
   | 工程技术 | Complexity | 中 | 
  
   | Shock and Vibration | 中 | 
  
   | Advances in Civil Engineering | 中 | 
  
   | Biomedicines | 低 | 
  
   | 计算机科学 | Microprocessors and Microsystems | 高 | 
  
   | Scientific Programming | 低 | 
  
   | 生物学 | BioFactors | 高 | 
  
   | Mitochondrial DNA Part B-Resources | 中 | 
  
   | Frontiers in Molecular Biosciences | 低 | 
  
   | Frontiers in Cell and Developmental Biology | 低 | 
  
   | Life-Basel | 低 | 
  
   | Biology-Basel | 低 | 
  
   | 数学 | Discrete Dynamics in Nature and Society | 中 | 
  
   | AIMS Mathematics | 低 | 
  
   | Journal of Mathematics | 低 | 
  
   | 医学 | Pharmazie | 高 | 
  
   | Molecular Therapy-Nucleic Acids | 高 | 
  
   | Experimental and Molecular Pathology | 高 | 
  
   | Journal of Cellular and Molecular Medicine | 中 | 
  
   | Molecular Medicine Reports | 中 | 
  
   | Journal of International Medical Research | 中 | 
  
   | Journal of Cancer | 中 | 
  
   | Medical Science Monitor | 中 | 
  
   | Aging-US | 中 | 
  
   | OncoTargets and Therapy | 中 | 
  
   | Cancer Management and Research | 中 | 
  
   | Cancer Cell International | 中 | 
  
   | World Journal of Clinical Cases | 中 | 
  
   | Annals of Palliative Medicine | 低 | 
  
   | International Journal of General Medicine | 低 | 
  
   | Frontiers in Medicine | 低 | 
  
   | Journal of Personalized Medicine | 低 | 
  
   | Healthcare | 低 | 
  
   | Diagnostics | 低 | 
  
   | Vaccines | 低 | 
 
2022年度《国际期刊预警名单(试行)


2023年国际期刊预警名单
 
  
   | 学科 | 刊名 | 预警 | 
  
   | 材料科学 | TEXTILE RESEARCH JOURNAL | 中 | 
  
   | 地球科学 | GEOFLUIDS | 中 | 
  
   | FRONTIERS IN EARTH SCIENCE | 低 | 
  
   | 工程技术 | JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION | 中 | 
  
   | MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING | 中 | 
  
   | AEROSPACE | 低 | 
  
   | BUILDINGS | 低 | 
  
   | COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE | 低 | 
  
   | ENERGY REPORTS | 低 | 
  
   | MACHINES | 低 | 
  
   | 化学 | INORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY | 高 | 
  
   | JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 高 | 
  
   | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE | 中 | 
  
   | 环境科学与生态学 | FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE | 低 | 
  
   | 计算机科学 | MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS | 高 | 
  
   | INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS | 中 | 
  
   | MOBILE INFORMATION SYSTEMS | 低 | 
  
   | 经济学 | ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA | 低 | 
  
   | 农林科学 | FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 低 | 
  
   | 医学 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND PUBLIC HEALTH | 高 | 
  
   | PHARMAZIE | 高 | 
  
   | PSYCHIATRIA DANUBINA | 高 | 
  
   | ACTA MEDICA MEDITERRANEA | 中 | 
  
   | AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH | 中 | 
  
   | JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING | 中 | 
  
   | JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS | 中 | 
  
   | WORLD JOURNAL OF CLINICAL CASES | 中 | 
  
   | FRONTIERS IN SURGERY | 低 | 
 
科研处
2024年1月29日