中国共产党历次全国代表大会简介

作者:韦杨建 时间:2010-05-07 责任编辑:

中国共产党历次全国代表大会简介

名 称
时 间
地 点
代表人数
“一大”
1921 年 7 月 23 日— 31 日 上海 12 人
“二大” 1922 年 7 月 16 日— 23 日 上海 12 人
“三大” 1923 年 6 月 12 日— 20 日 广州 30 多人
“四大” 1925 年 1 月 11 日— 22 日 上海 20 人
“五大” 1927 年 4 月 27 日— 5 月 10 日 武汉 80 多人
“六大” 1928 年 6 月 18 日— 7 月 11 日 莫斯科 142 人
“七大” 1945 年 4 月 23 日— 6 月 11 日 延安 540 多人
“八大” 1956 年 9 月 15 日— 27 日 北京 1026 人
“九大” 1969 年 4 月 1 日— 24 日 北京 1512 人
“十大” 1973 年 8 月 24 日— 28 日 北京 1249 人
“十一大” 1977 年 8 月 12 日— 18 日 北京 1510 人
“十二大” 1982 年 9 月 1 日— 11 日 北京 1545 人
“十三大” 1987 年 10 月 25 日— 11 月 1 日 北京 1936 人
“十四大” 1992 年 10 月 12 日— 18 日 北京 1989 人
“十五大” 1997 年 9 月 12 日— 18 日 北京 2048 人
“十六大” 2002 年 11 月 8 日— 14 日 北京

2134 人

联系我们:党委书记:张小雁 电话:0371—62438567

版权所有:中共郑州升达经贸管理学院艺术学院委员会