欢迎来到郑州经贸管理学院招生网!

学校主页   | 关于我们   

招生动态

当前位置: 首页 >> 招生动态
2004年本科三批部分学校录取控制分数线
作者: 发布时间:2005-06-27 来源部门:招生办公室 浏览人次:次 责任编辑:

代号

学校名称

科类

计划缺额

执行分数线

控制分数线下40分征求志愿的学校
6119 中原工学院中外合作办学 理科 124 467
6501 河南大学民生学院 理科 363 467
6502 河南师范大学新联学院 理科 297 467
6503 河南职业技术师范学院新科学院(已更名为河南科技学院新科学院) 理科 125 467
6505 新乡医学院三全学院 理科 464 467
6506 焦作工学院万方科技学院(已更名为河南理工大学万方科技学院) 理科 513 467
文科 149 504
6508 信阳师范学院华锐学院 理科 341 467
文科 128 504
控制分数线下30分征求志愿的学校
6020 新乡医学院(对外合作办学) 理科 40 477
6075 南阳理工学院与新西兰联办 理科 20 477
文科 32 514
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科 80 477
6504 中原工学院信息商务学院 文科 40 514
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科 128 514
按原执行分数线征求志愿的学校
4240 厦门大学嘉庚学院 理科 15 507
6009 河南大学(对外合作办学) 理科 24 487
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科 14 487
6119 中原工学院中外合作办学 文科 15 524
6631 河北理工学院轻工学院 理科 40 507
6635 河北大学工商学院 理科 16 507
6638 河北经贸大学经济管理学院 理科 28 507
6655 东北财经大学津桥商学院 理科 11 507
6752 天津商学院宝德学院 理科 91 507
6791 长春大学光华学院 理科 18 487
6796 东北师范大学人文学院 理科 10 487
6797 吉林建筑工程学院城建学院 理科 31 487
6798 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 理科 20 487
6803 东北农业大学成栋学院 理科 33 487
6805 哈尔滨理工大学远东学院 理科 13 503
6806 哈尔滨商业大学德强商务学院 理科 50 487
6808 哈尔滨师范大学恒星学院 理科 14 507
文科 11 544
6809 黑龙江大学剑桥学院 理科 31 507
6819 安徽师范大学皖江学院 理科 36 507
6842 长江大学文理学院 理科 18 507
6849 湖北师范学院文理学院 理科 12 487
6867 湖南科技大学潇湘学院 理科 13 487
6898 贵阳中医学院时珍学院 文科 25 544
6899 贵州财经学院商务学院 理科 22 507
文科 20 544
6906 云南大学滇池学院 理科 18 487
文科 10 524
6908 云南师范大学商学院 文科 12 524
6912 兰州商学院长青学院 文科 40 544
6915 青海大学昆仑学院 理科 29 487
文科 10 524
6922 新疆财经学院商务学院 理科 11 507
6932 吉林大学珠海学院 理科 87 487