国贸系07-08学年第一学期期末考试安排

发布时间:2007-11-26   浏览次数:次   作者:庞海   复审:   终审:   来源:国际贸易系

07-08学年第一学期 期末考试安排表(国贸)

月 日 时间 班级 科目 形式 人数 考场 座次 主考 代号 监考
1 7 9:00-10:40 05国本1 国际商务英语 闭 1-31 商113 单 刘洪芹 1 刘洪芹
1 7 9:00-10:40 06金本1 马克思主义原理 闭 1-18 商113 双 张艳丽 1 郝增寿
1 7 9:00-10:40 05国本1 国际商务英语 闭 32-62 商114 单 刘洪芹 1 冯瑞菊
1 7 9:00-10:40 06金本1 马克思主义原理 闭 19-36 商114 双 张艳丽 1 高 崇
1 7 9:00-10:40 05国本2 国际商务英语 闭 1-31 商301 单 刘洪芹 1 李光谱
1 7 9:00-10:40 06金本2 马克思主义原理 闭 1-17 商301 双 张艳丽 7 张艳丽
1 7 9:00-10:40 05国本2 国际商务英语 闭 32-62 商302 单 刘洪芹 1 马瑞学
1 7 9:00-10:40 06金本2 马克思主义原理 闭 18-34 商302 双 张艳丽 7 冯聚才
1 7 9:00-10:40 05国本3 国际商务英语 闭 1-31 商316 单 刘洪芹 7 宋艳萍
1 7 9:00-10:40 06金本3 马克思主义原理 闭 1-23 商316 双 张艳丽 1 周晓东
1 7 9:00-10:40 05国本3 国际商务英语 闭 32-61 商317 单 刘洪芹 1 程可胜
1 7 9:00-10:40 06金本3 马克思主义原理 闭 24-46 商317 双 张艳丽 1 胡公启
1 7 9:00-10:40 05国本4 国际商务英语 闭 1-31 商323 单 刘洪芹 10 井婧
1 7 9:00-10:40 06金本4 马克思主义原理 闭 1-20 商323 双 张艳丽 1 谢玉华
1 7 9:00-10:40 05国本4 国际商务英语 闭 32-61 商409 单 刘洪芹 1 黄利梅
1 7 9:00-10:40 06金本4 马克思主义原理 闭 21-39 商409 双 张艳丽 1 李祺
1 7 9:00-10:40 05国本5 国际商务英语 闭 1-30 商410 单 何燕 1 何燕
1 7 9:00-10:40 06国本1 马克思主义原理 闭 1-32 商410 双 张艳丽 7 王庸金
1 7 9:00-10:40 05国本5 国际商务英语 闭 31-60 商414 单 何燕 7 周兰香
1 7 9:00-10:40 06国本1 马克思主义原理 闭 33-63 商414 双 张艳丽 7 任苏华
1 7 9:00-10:40 05国本6 国际商务英语 闭 1-30 商415 单 何燕 7 汪青松
1 7 9:00-10:40 06国本2 马克思主义原理 闭 1-32 商415 双 张艳丽 7 何云漳
1 7 9:00-10:40 05国本6 国际商务英语 闭 31-60 商416 单 何燕 7 崔谟珍
1 7 9:00-10:40 06国本2 马克思主义原理 闭 33-63 商416 双 张艳丽 7 王东虓
1 7 9:00-10:40 05国本7 国际商务英语 闭 1-31 商417 单 何燕 7 吴集基
1 7 9:00-10:40 06国本3 马克思主义原理 闭 1-27 商417 双 李艳萍 10 王亚南
1 7 9:00-10:40 05国本7 国际商务英语 闭 32-61 商419 单 何燕 10 周真
1 7 9:00-10:40 06国本3 马克思主义原理 闭 28-53 商419 双 李艳萍 10 薛峰
1 7 9:00-10:40 05国本8 国际商务英语 闭 1-31 商420 单 何燕 10 罗飞今
1 7 9:00-10:40 06国本4 马克思主义原理 闭 1-24 商420 双 李艳萍 10 阮芳
1 7 9:00-10:40 05国本8 国际商务英语 闭 32-62 商421 单 何燕 10 宋云高
1 7 9:00-10:40 06国本4 马克思主义原理 闭 25-48 商421 双 李艳萍 10 李冬
1 7 9:00-10:40 07国专升本 国际商务英语 闭 1-33 3-106 单 孙媛 1 孙媛
1 7 9:00-10:40 07国专升本 国际商务英语 闭 1-33 3-106 单 孙媛 10 张秀旭
1 7 9:00-10:40 05金本1 经济法 开 1-40 3-210 单 周会蕾 8 周会蕾
1 7 9:00-10:40 05金本1 经济法 开 1-40 3-210 单 周会蕾 10 权宇
1 7 9:00-10:40 05金本2 经济法 开 1-43 综-322 单 刘凡义 10 潘羽辉
1 7 9:00-10:40 05金本2 经济法 开 1-43 综-322 单 刘凡义 10 高颖
1 7 9:00-10:40 05金本3 经济法 开 1-41 3-110 单 周会蕾 10 石鑫
1 7 9:00-10:40 05金本3 经济法 开 1-41 3-110 单 周会蕾 10 彭春燕
1 7 9:00-10:40 05金本4 经济法 开 1-40 综-121 单 刘凡义 8 刘凡义
1 7 9:00-10:40 05金本4 经济法 开 1-40 综-121 单 刘凡义 10 吴娟娟
07-08学年第一学期 期末考试安排表(国贸)
月 日 时间 班级 科目 形式 人数 考场 座次 主考 代号 监考
1 7 14:30--16:10 06国专1 毛邓三概论 闭 1-37 3-210 单 王丹 1 冯瑞菊
1 7 14:30--16:10 06国专1 毛邓三概论 闭 1-37 3-210 单 王丹 10 王亚南
1 7 14:30--16:10 06国专2 毛邓三概论 闭 1-39 3-110 单 王丹 1 李光谱
1 7 14:30--16:10 06国专2 毛邓三概论 闭 1-39 3-110 单 王丹 1 马瑞学
                       
1 8 9:00-10:40 05金本1 货币银行学 闭 1-20 3-105 单 游雅娟 1 游雅娟
1 8 9:00-10:40 06金本1 政治经济学 闭 1-18 3-105 双 杨大凤 7 崔振文
1 8 9:00-10:40 05金本1 货币银行学 闭 21-40 3-106 单 游雅娟 7 李艳军
1 8 9:00-10:40 06金本1 政治经济学 闭 19-36 3-106 双 杨大凤 7 时文俊
1 8 9:00-10:40 05金本2 货币银行学 闭 1-22 3-111 单 游雅娟 7 闫振宇
1 8 9:00-10:40 06金本2 政治经济学 闭 1-17 3-111 双 杨大凤 7 任苏华
1 8 9:00-10:40 05金本2 货币银行学 闭 23-43 3-112 单 游雅娟 7 汪青松
1 8 9:00-10:40 06金本2 政治经济学 闭 18-34 3-112 双 杨大凤 7 杨大凤
1 8 9:00-10:40 05金本3 货币银行学 闭 1-21 3-113 单 游雅娟 10 阮芳
1 8 9:00-10:40 06金本3 政治经济学 闭 1-23 3-113 双 杨大凤 7 王庸金
1 8 9:00-10:40 05金本3 货币银行学 闭 22-40 3-206 单 游雅娟 7 张艳丽
1 8 9:00-10:40 06金本3 政治经济学 闭 24-46 3-206 双 杨大凤 7 周兰香
1 8 9:00-10:40 05金本4 货币银行学 闭 1-20 3-207 单 游雅娟 7 何云漳
1 8 9:00-10:40 06金本4 政治经济学 闭 1-20 3-207 双 杨大凤 7 崔谟珍
1 8 9:00-10:40 05金本4 货币银行学 闭 21-40 3-211 单 游雅娟 7 王东虓
1 8 9:00-10:40 06金本4 政治经济学 闭 21-39 3-211 单 杨大凤 7 吴集基
1 8 9:00-10:40 06国本1 政治经济学 闭 1-63 3-210 单 杨大凤 10 王亚南
1 8 9:00-10:40 06国本1 政治经济学 闭 1-63 3-210 单 杨大凤 10 周真
1 8 9:00-10:40 06国本2 政治经济学 闭 1-63 3-110 单 杨大凤 10 薛峰
1 8 9:00-10:40 06国本2 政治经济学 闭 1-63 3-110 单 杨大凤 10 罗飞今
1 8 9:00-10:40 06国本3 政治经济学 闭 1-53 综-121 单 杨大凤 1 周晓东
1 8 9:00-10:40 06国本3 政治经济学 闭 1-53 综-121 单 杨大凤 1 程可胜
1 8 9:00-10:40 06国本4 政治经济学 闭 1-48 综-322 单 杨大凤 1 胡公启
1 8 9:00-10:40 06国本4 政治经济学 闭 1-48 综-322 单 杨大凤 1 谭晓峰
                       
1 14 9:00-10:40 07国本1 计算机基础 闭 1-28 商113 单 吴丽军 1 李秋娟
1 14 9:00-10:40 06国本1 微观经济学 闭 1-32 商113 双 韩金红 1 韩金红
1 14 9:00-10:40 07国本1 计算机基础 闭 29-55 商114 单 吴丽军 1 王双平
1 14 9:00-10:40 06国本1 微观经济学 闭 33-63 商114 双 韩金红 1 陈颂东
1 14 9:00-10:40 07国本2 计算机基础 闭 1-27 商301 单 吴丽军 10 权宇
1 14 9:00-10:40 06国本2 微观经济学 闭 1-32 商301 双 韩金红 1 单冰
1 14 9:00-10:40 07国本2 计算机基础 闭 28-53 商302 单 吴丽军 6 吴丽军
1 14 9:00-10:40 06国本2 微观经济学 闭 33-63 商302 双 韩金红 1 于平
1 14 9:00-10:40 07国本3 计算机基础 闭 1-24 商316 单 连卫民 1 郑书耀
1 14 9:00-10:40 06国本3 微观经济学 闭 1-27 商316 双 韩金红 1 周辉
1 14 9:00-10:40 07国本3 计算机基础 闭 25-48 商317 单 连卫民 6 连卫民
1 14 9:00-10:40 06国本3 微观经济学 闭 28-53 商317 双 韩金红 1 金虎斌
1 14 9:00-10:40 07国本4 计算机基础 闭 1-32 商323 单 魏铁进 6 魏铁进
1 14 9:00-10:40 06国本4 微观经济学 闭 1-24 商323 双 韩金红 1 宋艳丽
07-08学年第一学期 期末考试安排表(国贸)
月 日 时间 班级 科目 形式 人数 考场 座次 主考 代号 监考
1 14 9:00-10:40 07国本4 计算机基础 闭 33-62 商409 单 魏铁进 1 卓凤莉
1 14 9:00-10:40 06国本4 微观经济学 闭 25-48 商409 双 韩金红 10 潘羽辉
1 14 9:00-10:40 07国本5 计算机基础 闭 1-30 商410 单 邓之江 1 杨毅
1 14 9:00-10:40 06金本1 微观经济学 闭 1-18 商410 双 韩金红 7 何云漳
1 14 9:00-10:40 07国本5 计算机基础 闭 31-59 商414 单 邓之江 1 孙媛
1 14 9:00-10:40 06金本1 微观经济学 闭 19-36 商414 双 韩金红 1 李援
1 14 9:00-10:40 07国本6 计算机基础 闭 1-30 商415 单 邓之江 10 王晓静
1 14 9:00-10:40 06金本2 微观经济学 闭 1-17 商415 双 韩金红 1 刘洪芹
1 14 9:00-10:40 07国本6 计算机基础 闭 31-60 商416 单 邓之江 6 邓之江
1 14 9:00-10:40 06金本2 微观经济学 闭 18-34 商416 双 韩金红 1 周莉萍
1 14 9:00-10:40 07物流1 计算机基础 闭 1-26 商417 单 王辉 1 汪洋
1 14 9:00-10:40 06金本3 微观经济学 闭 1-23 商417 双 何伟 1 何伟
1 14 9:00-10:40 07物流1 计算机基础 闭 27-51 商419 单 王辉 9 王洢楠
1 14 9:00-10:40 06金本3 微观经济学 闭 24-46 商419 双 何伟 9 栗元辉
1 14 9:00-10:40 07物流2 计算机基础 闭 1-25 商420 单 王辉 9 李晓勇
1 14 9:00-10:40 06金本4 微观经济学 闭 1-20 商420 双 何伟 9 贵永玲
1 14 9:00-10:40 07物流2 计算机基础 闭 26-49 商421 单 王辉 6 王辉
1 14 9:00-10:40 06金本4 微观经济学 闭 21-39 商421 双 何伟 1 冯巧玲
1 14 9:00-10:40 07商行1 计算机基础 闭 1-29 商422 单 任润娇 1 郝增寿
1 14 9:00-10:40 05金本1 金融专业英语 闭 1-20 商422 双 顿雁峰 1 顿雁峰
1 14 9:00-10:40 07商行1 计算机基础 闭 30-58 商423 单 任润娇 1 毛建新
1 14 9:00-10:40 05金本1 金融专业英语 闭 21-40 商423 双 顿雁峰 1 冯瑞菊
1 14 9:00-10:40 07商行2 计算机基础 闭 1-28 商501 单 任润娇 1 高 崇
1 14 9:00-10:40 05金本2 金融专业英语 闭 1-22 商501 双 顿雁峰 1 李光谱
1 14 9:00-10:40 07商行2 计算机基础 闭 29-55 商502 单 任润娇 6 任润娇
1 14 9:00-10:40 05金本2 金融专业英语 闭 23-43 商502 双 顿雁峰 1 马瑞学
1 14 9:00-10:40 07商行3 计算机基础 闭 1-27 商503 单 魏铁进 1 何燕
1 14 9:00-10:40 05金本3 金融专业英语 闭 1-21 商503 双 顿雁峰 1 洪志鹤
1 14 9:00-10:40 07商行3 计算机基础 闭 28-54 资113 单 魏铁进 1 周晓东
1 14 9:00-10:40 05金本3 金融专业英语 闭 22-41 资113 双 顿雁峰 1 程可胜
1 14 9:00-10:40 07证券1 计算机基础 闭 1-29 资114 单 王芳 1 胡公启
1 14 9:00-10:40 05金本4 金融专业英语 闭 1-20 资114 双 顿雁峰 7 吴集基
1 14 9:00-10:40 07证券1 计算机基础 闭 30-58 资117 单 王芳 6 王芳
1 14 9:00-10:40 05金本4 金融专业英语 闭 21-40 资117 双 顿雁峰 1 李祺
1 14 9:00-10:40 07证券2 计算机基础 闭 1-25 资118 单 王芳 7 杨大凤
1 14 9:00-10:40 06国专1 西方经济学 闭 1-19 资118 双 黄利梅 7 崔振文
1 14 9:00-10:40 07证券2 计算机基础 闭 26-50 资211 单 王芳 7 李艳军
1 14 9:00-10:40 06国专1 西方经济学 闭 20-37 资211 双 黄利梅 1 黄利梅
1 14 9:00-10:40 07国专1 计算机基础 闭 1-28 资212 单 张鸿 7 宋艳萍
1 14 9:00-10:40 06国专2 西方经济学 闭 1-20 资212 双 黄利梅 7 王庸金
1 14 9:00-10:40 07国专1 计算机基础 闭 29-56 资215 单 张鸿 6 张鸿
1 14 9:00-10:40 06国专2 西方经济学 闭 21-39 资215 双 黄利梅 7 时文俊
1 14 9:00-10:40 07国专2 计算机基础 闭 1-59 3-210 单 张鸿 7 闫振宇
1 14 9:00-10:40 07国专2 计算机基础 闭 1-59 3-210 单 张鸿 7 冯聚才
07-08学年第一学期 期末考试安排表(国贸)
月 日 时间 班级 科目 形式 人数 考场 座次 主考 代号 监考
1 14 9:00-10:40 07国专3 计算机基础 闭 1-52 3-110 单 连卫民 7 张艳丽
1 14 9:00-10:40 07国专3 计算机基础 闭 1-52 3-110 单 连卫民 7 周兰香
                       
1 14 14:30--16:10 04国本1 当代世界经济 开 1-30 商113 单 王庸金 7 王庸金
1 14 14:30--16:10 05国本1 毛泽东思想概论 开 1-31 商113 双 冯聚才 1 王双平
1 14 14:30--16:10 04国本1 当代世界经济 开 31-60 商114 单 王庸金 1 陈颂东
1 14 14:30--16:10 05国本1 毛泽东思想概论 开 32-62 商114 双 冯聚才 7 冯聚才
1 14 14:30--16:10 04国本2 当代世界经济 开 1-31 商301 单 王庸金 1 顿雁峰
1 14 14:30--16:10 05国本2 毛泽东思想概论 开 1-31 商301 双 冯聚才 1 李秋娟
1 14 14:30--16:10 04国本2 当代世界经济 开 32-61 商302 单 王庸金 1 于平
1 14 14:30--16:10 05国本2 毛泽东思想概论 开 32-62 商302 双 冯聚才 10 吴娟娟
1 14 14:30--16:10 04国本3 当代世界经济 开 1-31 商316 单 王庸金 1 郑书耀
1 14 14:30--16:10 05国本3 毛泽东思想概论 开 1-31 商316 双 冯聚才 1 韩金红
1 14 14:30--16:10 04国本3 当代世界经济 开 32-61 商317 单 王庸金 10 高颖
1 14 14:30--16:10 05国本3 毛泽东思想概论 开 32-61 商317 双 冯聚才 1 戴瑾
1 14 14:30--16:10 04国本4 当代世界经济 开 1-31 商323 单 王庸金 1 单冰
1 14 14:30--16:10 05国本4 毛泽东思想概论 开 1-31 商323 双 冯聚才 10 彭春燕
1 14 14:30--16:10 04国本4 当代世界经济 开 32-61 商409 单 王庸金 1 宋艳丽
1 14 14:30--16:10 05国本4 毛泽东思想概论 开 32-61 商409 双 冯聚才 1 卓凤莉
1 14 14:30--16:10 04国本5 当代世界经济 开 1-29 商410 单 王庸金 1 王铮
1 14 14:30--16:10 05国本5 毛泽东思想概论 开 1-30 商410 双 冯聚才 10 张秀旭
1 14 14:30--16:10 04国本5 当代世界经济 开 30-58 商414 单 王庸金 10 王晓静
1 14 14:30--16:10 05国本5 毛泽东思想概论 开 31-60 商414 双 冯聚才 1 李援
1 14 14:30--16:10 04国本6 当代世界经济 开 1-23 商415 单 王庸金 1 游雅娟
1 14 14:30--16:10 05国本6 毛泽东思想概论 开 1-30 商415 双 冯聚才 10 宋云高
1 14 14:30--16:10 04国本6 当代世界经济 开 24-46 商416 单 王庸金 1 周莉萍
1 14 14:30--16:10 05国本6 毛泽东思想概论 开 31-59 商416 双 冯聚才 10 李冬
1 14 14:30--16:10 04国本7 当代世界经济 开 1-28 商417 单 王庸金 1 冯巧玲
1 14 14:30--16:10 05国本7 毛泽东思想概论 开 1-31 商417 双 宋艳萍 1 郝增寿
1 14 14:30--16:10 04国本7 当代世界经济 开 29-55 商419 单 王庸金 1 毛建新
1 14 14:30--16:10 05国本7 毛泽东思想概论 开 32-61 商419 双 宋艳萍 1 冯瑞菊
1 14 14:30--16:10 06国专升本1 当代世界经济 开 1-30 商420 单 王庸金 1 高 崇
1 14 14:30--16:10 05国本8 毛泽东思想概论 开 1-31 商420 双 宋艳萍 7 宋艳萍
1 14 14:30--16:10 06国专升本1 当代世界经济 开 31-59 商421 单 王庸金 1 李光谱
1 14 14:30--16:10 05国本8 毛泽东思想概论 开 32-62 商421 双 宋艳萍 1 马瑞学
1 14 14:30--16:10 04金本1 当代世界经济 开 1-30 商422 单 陈锦晓 1 何燕
1 14 14:30--16:10 07国专升本1 毛泽东思想概论 开 1-17 商422 双 宋艳萍 1 洪志鹤
1 14 14:30--16:10 04金本1 当代世界经济 开 31-59 商423 单 陈锦晓 1 周晓东
1 14 14:30--16:10 07国专升本1 毛泽东思想概论 开 18-33 商423 双 宋艳萍 1 程可胜
1 14 14:30--16:10 04金本2 当代世界经济 开 1-30 商501 单 陈锦晓 1 胡公启
1 14 14:30--16:10 05金本1 毛泽东思想概论 开 1-20 商501 双 宋艳萍 1 谭晓峰
1 14 14:30--16:10 04金本2 当代世界经济 开 31-60 商502 单 陈锦晓 10 石鑫
1 14 14:30--16:10 05金本1 毛泽东思想概论 开 21-40 商502 双 宋艳萍 1 黄利梅
1 14 14:30--16:10 05金本2 毛泽东思想概论 开 1-43 3-210 单 宋艳萍 1 李祺
07-08学年第一学期 期末考试安排表(国贸)
月 日 时间 班级 科目 形式 人数 考场 座次 主考 代号 监考
1 14 14:30--16:10 05金本2 毛泽东思想概论 开 1-43 3-210 单 宋艳萍 7 杨大凤
1 14 14:30--16:10 05金本3 毛泽东思想概论 开 1-41 3-110 单 宋艳萍 7 崔振文
1 14 14:30--16:10 05金本3 毛泽东思想概论 开 1-41 3-110 单 宋艳萍 7 李艳军
1 14 14:30--16:10 05金本4 毛泽东思想概论 开 1-40 商-218 单 宋艳萍 7 时文俊
1 14 14:30--16:10 05金本4 毛泽东思想概论 开 1-40 商-218 单 宋艳萍 7 闫振宇
                       
1 15 9:00-10:40 07国本1 微积分 闭 1-28 商113 单 崔振文 7 崔振文
1 15 9:00-10:40 06国本1 综合英语 闭 1-32 商113 双 权宇 7 冯聚才
1 15 9:00-10:40 07国本1 微积分 闭 29-55 商114 单 崔振文 7 汪青松
1 15 9:00-10:40 06国本1 综合英语 闭 33-63 商114 双 权宇 10 权宇
1 15 9:00-10:40 07国本2 微积分 闭 1-27 商301 单 崔振文 7 宋艳萍
1 15 9:00-10:40 06国本2 综合英语 闭 1-32 商301 双 权宇 7 王庸金
1 15 9:00-10:40 07国本2 微积分 闭 28-53 商302 单 崔振文 7 张艳丽
1 15 9:00-10:40 06国本2 综合英语 闭 33-63 商302 双 权宇 7 周兰香
1 15 9:00-10:40 07国本3 微积分 闭 1-24 商316 单 崔振文 7 任苏华
1 15 9:00-10:40 06国本3 综合英语 闭 1-27 商316 双 潘羽辉 10 潘羽辉
1 15 9:00-10:40 07国本3 微积分 闭 25-48 商317 单 崔振文 10 阮芳
1 15 9:00-10:40 06国本3 综合英语 闭 28-53 商317 双 潘羽辉 10 宋云高
1 15 9:00-10:40 07国本4 微积分 闭 1-32 商323 单 何云漳 10 井婧
1 15 9:00-10:40 06国本4 综合英语 闭 1-24 商323 双 潘羽辉 10 李冬
1 15 9:00-10:40 07国本4 微积分 闭 33-62 商409 单 何云漳 10 张秀旭
1 15 9:00-10:40 06国本4 综合英语 闭 25-48 商409 双 潘羽辉 10 吴娟娟
1 15 9:00-10:40 07国本5 微积分 闭 1-30 商410 单 李艳军 7 李艳军
1 15 9:00-10:40 06金本1 综合英语 闭 1-18 商410 双 高颖 7 王东虓
1 15 9:00-10:40 07国本5 微积分 闭 31-59 商414 单 李艳军 10 彭春燕
1 15 9:00-10:40 06金本1 综合英语 闭 19-36 商414 双 高颖 10 高颖
1 15 9:00-10:40 07国本6 微积分 闭 1-30 商415 单 李艳军 10 王晓静
1 15 9:00-10:40 06金本2 综合英语 闭 1-17 商415 双 高颖 10 周真
1 15 9:00-10:40 07国本6 微积分 闭 31-60 商416 单 李艳军 10 薛峰
1 15 9:00-10:40 06金本2 综合英语 闭 18-34 商416 双 高颖 10 罗飞今
1 15 9:00-10:40 07物流1 微积分 闭 1-26 商417 单 何云漳 7 何云漳
1 15 9:00-10:40 06金本3 综合英语 闭 1-23 商417 双 石鑫 9 王洢楠
1 15 9:00-10:40 07物流1 微积分 闭 27-51 商419 单 何云漳 9 栗元辉
1 15 9:00-10:40 06金本3 综合英语 闭 24-46 商419 双 石鑫 10 石鑫
1 15 9:00-10:40 07物流2 微积分 闭 1-25 商420 单 何云漳 1 李光谱
1 15 9:00-10:40 06金本4 综合英语 闭 1-20 商420 双 石鑫 1 马瑞学
1 15 9:00-10:40 07物流2 微积分 闭 26-49 商421 单 何云漳 1 何燕
1 15 9:00-10:40 06金本4 综合英语 闭 21-39 商421 双 石鑫 1 洪志鹤
1 15 9:00-10:40 07商行1 微积分 闭 1-29 商422 单 时文俊 7 时文俊
1 15 9:00-10:40 04国本1 外贸函电 闭 1-30 商422 双 高崇 9 李晓勇
1 15 9:00-10:40 07商行1 微积分 闭 30-58 商423 单 时文俊 9 贵永玲
1 15 9:00-10:40 04国本1 外贸函电 闭 31-60 商423 双 高崇 1 高崇
1 15 9:00-10:40 07商行2 微积分 闭 1-28 商501 单 时文俊 1 郝增寿
1 15 9:00-10:40 04国本2 外贸函电 闭 1-31 商501 双 高崇 1 毛建新
07-08学年第一学期 期末考试安排表(国贸)
月 日 时间 班级 科目 形式 人数 考场 座次 主考 代号 监考
1 15 9:00-10:40 07商行2 微积分 闭 29-55 商502 单 时文俊 1 周晓东
1 15 9:00-10:40 04国本2 外贸函电 闭 32-61 商502 双 高崇 1 程可胜
1 15 9:00-10:40 07商行3 微积分 闭 1-27 商503 单 时文俊 1 胡公启
1 15 9:00-10:40 04国本3 外贸函电 闭 1-31 商503 双 孙媛 1 孙媛
1 15 9:00-10:40 07商行3 微积分 闭 28-54 商504 单 时文俊 1 谭晓峰
1 15 9:00-10:40 04国本3 外贸函电 闭 32-61 商504 双 孙媛 1 黄利梅
1 15 9:00-10:40 07证券1 微积分 闭 1-29 商509 单 崔谟珍 7 崔谟珍
1 15 9:00-10:40 04国本4 外贸函电 闭 1-31 商509 双 孙媛 1 李祺
1 15 9:00-10:40 07证券1 微积分 闭 30-58 商510 单 崔谟珍 7 杨大凤
1 15 9:00-10:40 04国本4 外贸函电 闭 32-61 商510 双 孙媛 1 王双平
1 15 9:00-10:40 07证券2 微积分 闭 1-25 商515 单 崔谟珍 1 陈颂东
1 15 9:00-10:40 04国本5 外贸函电 闭 1-29 商515 双 孙媛 1 顿雁峰
1 15 9:00-10:40 07证券2 微积分 闭 26-50 商522 单 崔谟珍 1 谢玉华
1 15 9:00-10:40 04国本5 外贸函电 闭 30-58 商522 双 孙媛 1 于平
1 15 9:00-10:40 07国专1 微积分 闭 1-28 3-105 单 吴集基 7 吴集基
1 15 9:00-10:40 04国本6 外贸函电 闭 1-23 3-105 双 孙媛 1 郑书耀
1 15 9:00-10:40 07国专1 微积分 闭 29-56 3-106 单 吴集基 1 韩金红
1 15 9:00-10:40 04国本6 外贸函电 闭 24-46 3-106 双 孙媛 1 周辉
1 15 9:00-10:40 07国专2 微积分 闭 1-30 3-111 单 吴集基 1 戴瑾
1 15 9:00-10:40 04国本7 外贸函电 闭 1-28 3-111 双 孙媛 1 单冰
1 15 9:00-10:40 07国专2 微积分 闭 31-59 3-112 单 吴集基 1 金虎斌
1 15 9:00-10:40 04国本7 外贸函电 闭 29-56 3-112 双 孙媛 1 宋艳丽
1 15 9:00-10:40 07国专3 微积分 闭 1-26 3-113 双 李艳军 1 卓凤莉
1 15 9:00-10:40 06国专升本1 外贸函电 闭 1-30 3-113 单 高崇 1 王铮
1 15 9:00-10:40 07国专3 微积分 闭 27-52 3-206 单 李艳军 1 杨毅
1 15 9:00-10:40 06国专升本1 外贸函电 闭 31-59 3-206 双 高崇 7 闫振宇
1 15 9:00-10:40 06国专1 综合英语 闭 1-19 3-207 双 王亚南 10 王亚南
1 15 9:00-10:40 04金本1 国际税收 闭 1-30 3-207 单 冯瑞菊 1 汪洋
1 15 9:00-10:40 06国专1 综合英语 闭 20-37 3-211 双 王亚南 1 冯巧玲
1 15 9:00-10:40 04金本1 国际税收 闭 31-59 3-211 单 冯瑞菊 1 冯瑞菊
1 15 9:00-10:40 06国专2 综合英语 闭 1-20 3-212 双 王亚南 1 李援
1 15 9:00-10:40 04金本2 国际税收 闭 1-30 3-212 单 冯瑞菊 1 游雅娟
1 15 9:00-10:40 06国专2 综合英语 闭 21-39 3-306 双 王亚南 1 刘洪芹
1 15 9:00-10:40 04金本2 国际税收 闭 31-60 3-306 单 冯瑞菊 1 周莉萍
                       
1 16 9:00-10:40 04国本1 国际企业管理 闭 1-30 商113 单 纪德尚 3 纪德尚
1 16 9:00-10:40 05国本1 国际贸易实务 闭 1-31 商113 双 李秋娟 7 冯聚才
1 16 9:00-10:40 04国本1 国际企业管理 闭 31-60 商114 单 纪德尚 1 洪志鹤
1 16 9:00-10:40 05国本1 国际贸易实务 闭 32-62 商114 双 李秋娟 1 李秋娟
1 16 9:00-10:40 04国本2 国际企业管理 闭 1-31 商301 单 纪德尚 7 王庸金
1 16 9:00-10:40 05国本2 国际贸易实务 闭 1-31 商301 双 李秋娟 7 张艳丽
1 16 9:00-10:40 04国本2 国际企业管理 闭 32-61 商302 单 纪德尚 7 周兰香
1 16 9:00-10:40 05国本2 国际贸易实务 闭 32-62 商302 双 李秋娟 7 任苏华
1 16 9:00-10:40 04国本3 国际企业管理 闭 1-31 商316 单 纪德尚 7 汪青松
07-08学年第一学期 期末考试安排表(国贸)
月 日 时间 班级 科目 形式 人数 考场 座次 主考 代号 监考
1 16 9:00-10:40 05国本3 国际贸易实务 闭 1-31 商316 双 宋艳丽 1 宋艳丽
1 16 9:00-10:40 04国本3 国际企业管理 闭 32-61 商317 单 纪德尚 7 何云漳
1 16 9:00-10:40 05国本3 国际贸易实务 闭 32-61 商317 双 宋艳丽 7 崔谟珍
1 16 9:00-10:40 04国本4 国际企业管理 闭 1-31 商323 单 纪德尚 7 王东虓
1 16 9:00-10:40 05国本4 国际贸易实务 闭 1-31 商323 双 宋艳丽 7 吴集基
1 16 9:00-10:40 04国本4 国际企业管理 闭 32-61 商409 单 纪德尚 10 权宇
1 16 9:00-10:40 05国本4 国际贸易实务 闭 32-61 商409 双 宋艳丽 10 潘羽辉
1 16 9:00-10:40 04国本5 国际企业管理 闭 1-29 商410 单 张永刚 3 张永刚
1 16 9:00-10:40 05国本5 国际贸易实务 闭 1-30 商410 双 宋艳丽 10 高颖
1 16 9:00-10:40 04国本5 国际企业管理 闭 30-58 商414 单 张永刚 10 石鑫
1 16 9:00-10:40 05国本5 国际贸易实务 闭 31-60 商414 双 宋艳丽 10 彭春燕
1 16 9:00-10:40 04国本6 国际企业管理 闭 1-23 商415 单 张永刚 10 王亚南
1 16 9:00-10:40 05国本6 国际贸易实务 闭 1-30 商415 双 宋艳丽 10 阮芳
1 16 9:00-10:40 04国本6 国际企业管理 闭 24-46 商416 单 张永刚 10 宋云高
1 16 9:00-10:40 05国本6 国际贸易实务 闭 31-59 商416 双 宋艳丽 10 井婧
1 16 9:00-10:40 04国本7 国际企业管理 闭 1-28 商417 单 张永刚 10 李冬
1 16 9:00-10:40 05国本7 国际贸易实务 闭 1-31 商417 双 卓凤莉 1 卓凤莉
1 16 9:00-10:40 04国本7 国际企业管理 闭 29-55 商419 单 张永刚 10 张秀旭
1 16 9:00-10:40 05国本7 国际贸易实务 闭 32-61 商419 双 卓凤莉 10 吴娟娟
1 16 9:00-10:40 06国专升本1 国际企业管理 闭 1-30 商420 单 张永刚 10 王晓静
1 16 9:00-10:40 05国本8 国际贸易实务 闭 1-31 商420 双 卓凤莉 10 周真
